Puntuaciones
| SCOREFILIA |  |
|
General
| Compositor: | Wim Mertens (1953) |
| Año de composición: | 1998 |
| Fecha de salida: | 1998 |
| Discográfica: | Les Disques du Crépuscule |
| Referencia: | 3984-23450-2 |
| UPC/EAN/JAN: |                 |
Tracks
| 1. | La fin de la visite | 5:27:17 |
| 2. | Au delà du fleuve | 5:21:50 |
| 3. | In 3 or 4 days  | 6:16:20 |
| 4. | Comme en dormant | 4:46:43 |
| 5. | And bring you back | 5:07:57 |
| 6. | Tout est visible | 5:53:17 |
| 7. | Yes, I never did | 5:35:70 |
| 8. | Sidemen | 10:00:05 |
| 48:28:54 |
|